これらの結果は、現状手に入る限られた情報をもとに 計算条件に対して弊社が独自にいくつもの仮定を置いて シミュレーションしたものです。 今後、追加の情報が入手できたら結果の見直しも随時行っていきます。 これらの点をご考慮・ご了承していただきました上でご利用ください。
2011年03月13日 | 2011年03月14日 | 2011年03月15日 |
23時 | 00時 01時 02時 03時 04時 05時 06時 07時 08時 09時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 | 00時 |
地表付近 大気中濃度分布[Bq/m3] |
---|
項目 | 内容 | 出典 |
---|---|---|
モデル | 気象モデル:RAMS, 粒子輸送モデル:HYPACT | ATMET |
計算期間 | 2011-03-12~2011-03-31 | |
計算範囲 | 福島第一原子力発電所を中心とした400km四方(図. 1) | |
水平方向格子 | Grid1:400×400[km]、10kmメッシュ, Grid2:117.5×117.5[km]、2.5kmメッシュ | |
鉛直方向格子 | σ-z座標、海抜20kmまで、30格子 | |
放出放射性物質 | ヨウ素131 | |
放出率[Bq/s] | 原子力安全委員会が見積もった放出量をベースとして仮定した*1 | |
放出高さ | 通常:30m, 爆発時:30m~200m | 報道等 |
減衰プロセス | 放射性崩壊による物理減衰、乾性沈着並びに降水による湿性沈着 | |
乾性沈着速度 | 0.01m/s | |
洗浄係数パラメータα | 1.2×10-4 | |
洗浄係数パラメータβ | 0.5 | |
放出粒子数 | 2000万程度 | |
入力気象データ | MSM 等気圧面データ 気象庁 | |
地形データ | 50mメッシュ数値地図 国土地理院 |
*1 現状では正確な放出量がわかっておりません。 正門における線量率に係数を掛けて放出量比を見積もりました。 今後手に入った情報も随時取り込んでいくことで、 シミュレーションの精度を高めていく予定です。
(C)2011 株式会社 ヴィジブル インフォメーション センター